Alquiler de Cargadores Frontales
En Vibrorex alquilamos y vendemos Cargadores Frontales para cualquier tipo de Obra, contamos con equipos de calidad y un muy alto rendimiento.
Especificaciones de Nuestros Cargadores Frontales
CG956C | CG956G | |
Peso de Trabajo | 17,400 kg | 17,400 kg |
Capacidad de Lampón | 3.1 m3 | 3.1 m3 |
Capacidad en Peso | 5,000 kg | 5,000 kg |
Fuerza máx. de tracción | 170 kN | 170 kN |
Fuerza máx. de excavación | 170 kN | 170 kN |
Altura máxima de llenado de volquetes | 3.45 m | 3.45m |
Max. Ángulo de inclinación | 30° | 30° |
Velocidad máxima de avance | 36 km/h | 36 km/h |
Radio de giro mínimo | 6,900 mm | 6,900 mm |
Tanque de Combustible | 290 L | 290 L |
Tiempo de levante del lampón | 6.0 s | 6.0 s |
Tiempo total de volteo | 10.5 s | 10.0 s |
Motor
Modelo | Shangchai SC11CB210.1G2B1 | Shangchai SC11CB220G2B1 |
Marca | Shangchai | Shangchai |
Número de cilindros | 6 en línea | 6 en línea |
Potencia | 162 kW, 217 hp | 162 kW, 217.2 hp |
Revoluciones | 2,000 rpm | 2,000 rpm |
Tipo | 4 ciclos, turbo alimentado | 4 ciclos, turbo alimentado |
Cilindrada | 10.45 L | 10.45 L |
Pistón | 6-121 x 152.4 mm | 6-121 x 152.4 mm |
Torque máximo | 844 N.m | 844 N.m |
Consumo de combustible | ≤ 220 g/kWh | ≤ 220 g/kWh |
Transmisión
Marca | ChengGong | ChengGong |
Tipo | Mecánica | Semi electrónica |
Fuerza de Empuje | 200 kN | 208 kN |
Velocidades | 2 Avance, 1 Retroceso | 4 Avance, 3 Retroceso |
Apertura Válvulas | – | Electro Válvulas |
Neumáticos
Marca | Amour | Amour |
Tipo | Con Cámara | Con Cámara |
Llantas | 23.5×25 TT (TubeType) | 23.5×25 TT (TubeType) |
Nro. de Pernos | 10 | 10 |
Presión de las ruedas | 35 psi | 35 psi |
Dimensiones
Largo | 8,180 mm | 8,020 mm |
Ancho | 3,000 mm | 3,000 mm |
Altura | 3,480 mm | 3,480 mm |
Distancia entre ejes | 3,280 mm | 3,280 mm |
Ancho externo ruedas | 2,795 mm | 2,795 mm |
Max. Altura Externa (Lampón levantado) | 5,243 mm | 5,243 mm |
Alt. Max Uñas lampón Volt. | 3,196 mm | 3,196 mm |
Angulo de volteo Max | 45° | 45° |
Alcance de volteo | 1,035 mm | 1,035 mm |
Angulo de Giro | 35° | 35° |
Radio de giro Externo | 6,570 mm | 6,570 mm |